Interieur Galerie
Grundrisse






Ausstattung | 400 QD | 460 E | 460 DMK | 490 TD | 550 E | 620 DMK |
---|---|---|---|---|---|---|
Seitenwände in Glattblech | 1.666 € | 1.666 € | 1.666 € | 1.666 € | 1.666 € | 1.666 € |
Auflastung (grundrissabhängig) | 130 € | 665 € | 665 € | 665 € | 665 € | 665 € |
Deichselabdeckung | 135 € | 135 € | 135 € | 135 € | 135 € | 135 € |
Leichtmetallräder 17" – Monoachser, Kristallsilber im exklusiven TABBERT Design | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € | 871 € |
Insektenschutztür | 309 € | 309 € | 309 € | 309 € | 309 € | 309 € |
Midi Heki 70 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung | 509 € | 509 € | 509 € | 509 € | 509 € | 509 € |
TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und Matratze mit WaterGEL-Auflage | 447 € | 447 € | 447 € | 447 € | 447 € | 447 € |
Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder | 132 € | 132 € | 132 € | 132 € | 132 € | 132 € |
Beleuchtete Einstiegsstufe | 118 € | 118 € | 118 € | 118 € | 118 € | 118 € |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € | 690 € |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
Sonderpreis ADD-ON IC-PAKET | 4.350 € | 4.350 € | 4.350 € | 4.350 € | 4.350 € | 4.350 € |
Ihr Sparvorteil | 1.192 € * | 1.192 € * | 1.192 € * | 1.192 € * | 1.192 € * | 1.192 € * |
Technische Daten
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 605 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 489 |
Breite außen/innen (cm) | 232/216 |
Höhe außen/innen (cm) | 260/196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 855 |
Reifengröße | – |
Felgengröße | – |
Schlafplätze | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 3 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 697 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 579 |
Breite außen/innen (cm) | 232/216 |
Höhe außen/innen (cm) | 260/196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 945 |
Reifengröße | 185 R14C LI 102 / M |
Felgengröße | 5 1/2 J × 14 H2 |
Schlafplätze | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 4 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 697 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 579 |
Breite außen/innen (cm) | 232/216 |
Höhe außen/innen (cm) | 260/196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 945 |
Reifengröße | – |
Felgengröße | – |
Schlafplätze | 4 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 6 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 733 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 615 |
Breite außen/innen (cm) | 232/216 |
Höhe außen/innen (cm) | 260/196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 981 |
Reifengröße | – |
Felgengröße | – |
Schlafplätze | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 4 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 775 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 657 |
Breite außen/innen (cm) | 232/216 |
Höhe außen/innen (cm) | 260/196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 1023 |
Reifengröße | – |
Felgengröße | – |
Schlafplätze | 2 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 4 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 837 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm) | 717 |
Breite außen/innen (cm) | 250/234 |
Höhe außen/innen (cm) | 260/196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 1083 |
Reifengröße | 205/65 R15 LI 99 / M |
Felgengröße | 5 1/2 J × 15 H2 |
Schlafplätze | 4 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 6 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 08/2023
Alle Infos als PDF zum Download
Ihr Ansprechpartner
