Ihr Fachhändler MW-Caravaning in Bayern bietet Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Wohnmobilen von namhaften Caravaning-Marken. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich persönlich beraten!
13.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2015 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
17.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | / |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1300 |
19.750,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | / |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
21.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | / |
Fahrzeuglänge: | 807 |
Fahrzeugbreite: | 250 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
24.690,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
25.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2014 |
Fahrzeuglänge: | 855 |
Fahrzeugbreite: | 250 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2000 |
26.590,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 785 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (längs), Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2000 |
26.690,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 785 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2000 |
27.013,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1900 |
27.594,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 785 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1900 |
27.913,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 785 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1900 |
28.513,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 807 |
Fahrzeugbreite: | 250 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1900 |
31.616,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 861 |
Fahrzeugbreite: | 250 |
Betten: | Doppelbett (längs), Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2500 |
34.467,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 787 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2000 |
36.102,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 805 |
Fahrzeugbreite: | 250 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2000 |