Ihr Fachhändler MW-Caravaning in Bayern bietet Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Wohnmobilen von namhaften Caravaning-Marken. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich persönlich beraten!
16.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2011 |
Fahrzeuglänge: | 666 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
20.363 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 643 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1300 |
20.627 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 669 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
20.638 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 669 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
21.498 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 689 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.348 €
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 689 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.993 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 625 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1400 |
23.168 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 753 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
23.298 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.980 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 528 |
Fahrzeugbreite: | 200 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
23.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 785 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1900 |
24.091 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 705 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
24.238 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
24.489 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
24.553 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 705 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (längs) |