Ihr Fachhändler MW-Caravaning in Bayern bietet Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Wohnmobilen von namhaften Caravaning-Marken. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich persönlich beraten!
8.900 €
Erstzulassung: | 06/1998 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
9.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 08/2004 |
Fahrzeuglänge: | 658 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppel-/franz., Alkoven Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1360 |
16.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2011 |
Fahrzeuglänge: | 666 |
Fahrzeugbreite: | 229 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
18.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 216 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
19.938 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 643 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1300 |
19.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 689 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
19.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2012 |
Fahrzeuglänge: | 853 |
Fahrzeugbreite: | 250 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2000 |
20.627 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 669 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
20.638 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 669 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.867 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
22.993 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 625 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1400 |
23.789 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.980 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 528 |
Fahrzeugbreite: | 200 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |