Ihr Fachhändler MW-Caravaning in Bayern bietet Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Wohnmobilen von namhaften Caravaning-Marken. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich persönlich beraten!
49.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 109/148 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 15600 |
52.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 12450 |
54.490 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
54.595 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 675 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
54.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 15700 |
56.594 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.785 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 696 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.863 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
58.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 680 |
Fahrzeugbreite: | 235 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 12480 |
59.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
59.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
61.302 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4000 |
62.390 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 645 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Etagenbett, Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
63.426 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
65.182 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |