Ihr Fachhändler MW-Caravaning in Bayern bietet Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Wohnmobilen von namhaften Caravaning-Marken. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich persönlich beraten!
25.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 11/2003 |
Fahrzeuglänge: | 611 |
Fahrzeugbreite: | 225 |
KW/PS: | 81/110 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3495 |
km: | 110600 |
35.750,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2015 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 67150 |
37.900,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | / |
Fahrzeuglänge: | 660 |
Fahrzeugbreite: | 218 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 52550 |
39.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2011 |
Fahrzeuglänge: | 708 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 109410 |
41.900,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | / |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
41.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2018 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
km: | 15750 |
42.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | / |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
44.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2011 |
Fahrzeuglänge: | 720 |
Fahrzeugbreite: | 235 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 54039 |
45.825,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2019 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 208 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
46.585,- €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 95/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
46.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 08/2017 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 109/148 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 14990 |
48.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2018 |
Fahrzeuglänge: | 569 |
Fahrzeugbreite: | 234 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 21050 |
49.750,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | / |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 109/148 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
49.900,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2018 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 21200 |
49.990,- €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2010 |
Fahrzeuglänge: | 720 |
Fahrzeugbreite: | 235 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4000 |
km: | 67000 |