In der aktuellen Saison gibt es den Familienfreund DA VINCI auch als beliebte FINEST EDITION. Das neue Sondermodell der Premium-Wohnwagen-Marke TABBERT wird durch eine attarktive und sinvolle Mehrwertausstattung nochmals aufgewertet. Der hochwertige Caravan überzeugt zudem mit einem einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis!
Sparen Sie jetzt bis zu 6.759,– auf dem Weg in die Wohnwagen-Premiumklasse!
DA VINCI FINEST EDITION (weitere Grundrisse verfügbar) |
380 TD 2,3 | 495 HE 2,3 | 550 DM 2,3 | 700 KD 2,5 |
Grundpreis Serienfahrzeug | 20.070 | 23.690 | 24.830 | 33.630 |
Deichselabdeckung TABBERT | 102 | 102 | 102 | 102 |
Leichtmetallfelgen silber mit Reifen (Monoachser) | 299 | 299 | 299 | – |
Leichtmetallfelgen silber mit Reifen (Tandem) | – | – | – | 599 |
Gewichtserhöhung Kat. 1 | 99 | – | – | 99 |
Gewichtserhöhung Kat. 2 | – | 499 | 499 | – |
AL-KO Big Foot für Schwerlaststützen | 212 | 212 | 212 | 212 |
Seitenwände mit Glattblech | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
Rahmenfenster | – | 859 | 859 | 859 |
Insektenschutztür | 335 | 335 | 335 | 335 |
Markisenleiste beleuchtet, rechts dimmbar | 226 | 226 | 226 | 226 |
Rollbett | – | 318 | – | – |
TABBERT Komfort-Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und Watergel-Auflage | 349 | 349 | 349 | – |
Deko-Paket Schlafen „FINEST EDITION“ | 160 | 160 | 160 | 160 |
Schwenkarm für Flachbildschirm mit 230-V- und TV-Anschluss | 170 | 170 | 170 | 170 |
Fernseher 21,5" | 815 | 815 | 815 | 851 |
Kombisteckdose Strom/Antenne – Aussen/Einspeisung | 99 | 99 | 99 | 99 |
Duschvorrichtung mit Armaturen und Vorhang | 247 | 247 | 247 | – |
Füllstandsanzeige | 160 | 160 | 160 | 160 |
Truma MonoControl CS inkl. Gasfilter | 299 | 299 | 299 | 299 |
Beleuchtete Einstiegsstufe | 93 | 93 | 93 | 93 |
Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder | 103 | 103 | 103 | 103 |
Ambientebeleuchtung | 299 | 299 | 299 | 299 |
TÜV/Fahrzeugbrief | 199 | 199 | 199 | 199 |
Fahrzeug inkl. Ausstattung wie Sondermodell | |
|
|
|
Sonderpreis | 22.799,– | 25.899,– | 27.399,– | 32.999,– |
Sie sparen* | 2.836,– | 4.933,– | 4.255,– | 6.759,– |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug beim Vergleichsmodell
Bitte beachten Sie: Die enthaltene Sonderausstattung erhöht die Masse des Serienfahrzeugs. Bitte lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Händler beraten. Gewichte entnehmen Sie bitte der aktuellen TABBERT Preisliste 2019 (Vergleichsmodelle DA VINCI).
Alle Preise in Euro und inkl. 19% MwSt. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten. Abbildungen sind ähnlich und können optionales Zubehör zeigen.
Weitere Grundrisse verfügbar! Sprechen Sie uns an!
DA VINCI FINEST EDITION | 380 TD 2,3 | 495 HE 2,3 | 550 DM 2,5 | 700 KD 2,5 |
Achsen | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gesamtlänge (cm) | 599 | 731 | 785 | 947 |
Nutzlänge in cm | 599 | 532 | 568 | 746 |
Gesamtbreite (cm) | 232 | 232 | 232 | 250 |
Gesamthöhe / Innenhöhe in cm | 265 / 196 | 265/196 | 265/196 | 265/196 |
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg * | 1.080 | 1.330 | 1.430 | 1.890 |
Masse im fahrbereitem Zustand ca. in kg * | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.960 |
Zulässige Gesamtmasse, in kg * | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.500 |
Maximale Zulademöglichkeit, ca. in kg * | 350 | 400 | 400 | 540 |
Reifengröße | 205/65 R 15 rf Li 99 (775) | 205/70 R15 C Li 106 (950) | 205/70 R15 C Li 106 (950) | 205/65 R 15 rf Li 99 (775) |
Vorzeltumlaufmaß in cm | 862 | 994 | 1.030 | 1.208 |
Bettenmaß Bug in cm | 199 x 139 | 198 x 132/111 | 199 x 140 | 216 x 145/147 |
Bettenmaß Mitte in cm | - | - | 194 x 95 | 199 x 121/141 |
Bettenmaß Heck in cm | 192 x 90 | 199 x 86/186 x 86 | 2 x 191 x 76 oder 3 x 191 x 76 | 183 x 110/57 Stockbetten 2 x 193 x 77 oder Stockbetten 2 x 193 x 77 + 1 x 193 x 68 |
Anzahl Schlafplätze | bis zu 4 | bis zu 4 | bis zu 6 | bis zu 8 |
Anzahl Dachhauben | 1 + Midi Heki | 2 + Midi Heki | 1 + Midi Heki | 2 + Midi Heki |
Anzahl Steckdosen 230 V | 6 | 6 | 6 | 7 |
Kühlschrank Dometic Typ / Volumen in Ltr. | RMS 8550 / 106 | RML 9430 / 148 | RML 9430 / 148 | RML 8550 / 189 |
Heizung Truma Typ / Anzahl Gebläse | S 3004/1 | S 3004/1 | S 5004/1 | S 5004/2 |
Aufbautüre (cm): B x H Tür | 60/181 | 60/181 | 60/181 | 60/181 |
* Erläuterungen zu den Gewichtsangaben finden Sie in der TABBERT Preisliste auf S. 27.