Weinsberg - CaraBus - 600 MQH
Interne ID: 8362
48.750 €
inkl.
Weinsberg - CaraBus - 600 MQH
Gewicht (kg)
3.500
Erstzulassung
09/2017
Kilometerstand (km)
70.990
km
Leistung (kW / PS)
96 / 130
Getriebe
Schaltgetriebe
Technische Daten
| Fahrzeugtyp | Wohnmobil |
| Hersteller | Weinsberg |
| Baureihe | CaraBus |
| Modell | 600 MQH |
| Erstzulassung | 09/2017 |
| Kilowatt | 96 kW |
| Leistung in PS | 130 PS |
| Kilometerstand | 70.990 km |
| Fahrzeuglänge | 599 cm |
| Fahrzeugbreite | 205 cm |
| Fahrzeughöhe | 312 cm |
| Aufbauart | Kastenwagen |
| Techn. zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Motordetails | 2,3 Mjet 130 |
| Hubraum | 2300 cm³ |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Schadstoffnorm | Euro 6 |
| Umweltplakette | grün |
Ausstattung
Fahrgestell
Anhängerkupplung fest
Heizung / Klima
Gasheizung
Grundrissbeschreibung
| Schlafplätze | 4 |
| Anzahl der Sitze mit Gurt | 4 |
| Sitzgruppe | Seitensitzgruppe |
| Infrastruktur | Küche, WC |
| Betten | Doppel-/franz. Bett, Hubbett |
Beschreibung